| | | |
 |
Preço
  PT | | 71.141 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 | | |
 |
Cilindrada | 170 cu in | | |
 |
Potência máxima | 230 cv @ 5500 rpm | | |
 |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 151 mph | 155 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.00s | 6.3s | |
 |
Consumo de combustível | 14,98 / 30,95 / 22,19 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 269.0 g/km | 176 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 151 mph | 155 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.00s | 6.3s | |  |
Peso/Potência | 137.31 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | |  |
Consumo de combustível | 14,98 / 30,95 / 22,19 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,4 / 40,55 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 269.0 g/km | 176 g/km | |
 |
Motor | V 6 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 170 cu in | | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.19 | | |  |
Taxa de compressão | 9.50:1 | | |  |
Potência máxima | 230 cv @ 5500 rpm | | |  |
Binário máximo | 243 ft.lb @ 1800 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 4 | | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Intercooler | sim | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |  |
Código | 2.8 ECOTEC | | |
 |
Distância entre eixos | 111 in | | |  |
Comprimento | 183 in | 207 in | |  |
Largura | 71 in | 77 in | |  |
Altura | 58 in | 58 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | | |  |
Tara | 3693 lb | 4167 lb | |  |
Área frontal | 2.20 | | |  |
Cx | 0.73 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | |  |
Depósito | 16 US Gal | 24 US Gal | |  |
Mala | | 510 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 6, Automática
| | |  |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Voltas de volante | 2.75 | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |  |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | |
|