| | | |
 |
Preço
  DE | | 18.899 € | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 ( 66.0º vee) | | |
 |
Cilindrada | 181 cu in | 110 cu in | |
 |
Potência máxima | 184 cv @ 4000 rpm | 141 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1900 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 139 mph | 127 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.20s | 9.96s | |
 |
Consumo de combustível | 23,76 / 44,38 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,64 / 38,56 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 189.0 g/km | 183 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Berlina | |  |
Lugares | 4/5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 139 mph | 127 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.20s | 9.96s | |  |
Peso/Potência | 107.29 cv/ton | 104.44 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 23,76 / 44,38 / 33,6 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,64 / 38,56 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 189.0 g/km | 183 g/km | |
 |
Motor | V 6 ( 66.0º vee) | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 181 cu in | 110 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.07 | | |  |
Taxa de compressão | 18.50:1 | | |  |
Potência máxima | 184 cv @ 4000 rpm | 141 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 295 ft.lb @ 1900 rpm | | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 4 | | |  |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Intercooler | sim | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |  |
Código | 3.0 V6 CDTI ECOTEC | | |
 |
Distância entre eixos | 111 in | | |  |
Comprimento | 183 in | 180 in | |  |
Largura | 71 in | 69 in | |  |
Altura | 58 in | 59 in | |  |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | | |  |
Tara | 3781 lb | 2976 lb | |  |
Área frontal | 2.20 | | |  |
Cx | 0.73 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.330 | | |  |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | |  |
Mala | | 400 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Manual
| | |  |
Rácio mudança máxima | 0.62 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | |  |
Voltas de volante | 2.75 | | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 33 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |  |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | |  |
Pneus | frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | |
|