|
Carroçaria | Hatchback | | Coupé | | |
Lugares | 4/5 | | 2+2 | | |
Portas | 5 | | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 89 mph | | 134 mph | | |
Aceleração ¼ de milha | | | 16.68s | | |
Peso/Potência | 56.7 cv/ton | | 132.41 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | 0 hp/in³ | |
|
Motor | Linha 4 | | Linha 6 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | | Válvulas à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | | |
Cilindrada | 98 cu in | | 181 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | | 4 in x 3 in
rácio 1.36 | | |
Taxa de compressão | 23.00:1 | | 9.40:1 | | |
Potência máxima | 55 cv @ 4600 rpm | | 181 cv @ 5800 rpm | | |
Binário máximo | 71 ft.lb @ 2400 rpm | | 183 ft.lb @ 4200 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | | Gasolina | | |
Rolamentos principais | 5 | | 7 | | |
Refrigerante | Água | | Água | |
|
Distância entre eixos | 99 in | | 105 in | | |
Comprimento | 157 in | | 186 in | | |
Largura | 65 in | | 68 in | | |
Altura | 54 in | | 53 in | | |
Eixo | frente: 55 in
traseira: 56 in | | frente: 57 in
traseira: 58 in | | |
Distância ao solo | 5 in | | | | |
Tara | 2138 lb | | 3014 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.350 | | |
Depósito | 11 US Gal | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | | Longitudinal | | |
Tração | Dianteira | | Traseira | | |
Transmissão | 4, Manual
| | 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.89 | | 0.81 | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | |
Voltas de volante | 3.9 | | | | |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| | | |
|