 |
Motor | Linha 4 | V 8 | V 6 ( 60.0º vee) | Linha 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Válvulas laterais | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 116 cu in | 374 cu in | 180 cu in | 825 cu in | 0 cu in | 122 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.33 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | 5 in x 7 in
rácio 0.71 | | 3 in x 3 in
rácio 1 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | 10.00:1 | 10.90:1 | | 10.70:1 | 9.20:1 | |
 |
Potência máxima | 91 cv @ 5100 rpm | 294 cv @ 4600 rpm | 211 cv @ 6000 rpm | 61 cv | 408 cv @ 6000 rpm | 264 cv @ 5300 rpm | |
 |
Binário máximo | 108 ft.lb @ 2800 rpm | 405 ft.lb @ 2800 rpm | 214 ft.lb @ 3750 rpm | | 400 ft.lb @ 4400 rpm | 260 ft.lb @ 2500 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | 6600 | 6350 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | sim | não | sim | sim | |
 |
Rolamentos principais | | | | | | 5 | |
 |
Construção | | | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | | | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Traseira | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Manual
| 3, Automática
| 6, Automática
| 4, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | 1.00 | 1.00 | 0.69 | | 0.67 | 0.75 | |
 |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | 3 | | 2.8 | 2.7 | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 0 ft | |
 |
Travões | | | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 13 in
traseira: 11 in
| | frente: 14 in
traseira: 13 in
| frente: 12 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | | | frente: 8 18 traseira: 8 18
| | frente: 8 19 traseira: 8 19
| frente: 8 18 traseira: 8 18
| |
 |
Pneus | | | frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| | frente: 245/40 R19 traseira: 245/40 R19
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |