| | | |
|
Preço
GB | £ 48.889 | £ 39.418 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 133 cu in | 136 cu in | |
|
Potência máxima | 156 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | |
|
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 130 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 9.90s | 8.9s | |
|
Consumo de combustível | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,13 / 49 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 191.0 g/km | 149 g/km | |
|
Carroçaria | SUV | Berlina | | |
Lugares | 4/5 | 5 | | |
Portas | 5 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 124 mph | 130 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.90s | 8.9s | | |
Aceleração ¼ de milha | 18s | | | |
Aceleração 1 km | 31.80s | | | |
Peso/Potência | 89.14 cv/ton | 93.75 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 33,13 / 49 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 191.0 g/km | 149 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 133 cu in | 136 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | |
Taxa de compressão | 16.60:1 | | | |
Potência máxima | 156 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | | |
Binário máximo | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 251 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Refrigerante | Água | Água | | |
Intercooler | sim | | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 105 in | 106 in | | |
Comprimento | 182 in | 185 in | | |
Largura | 71 in | 71 in | | |
Altura | 66 in | 58 in | | |
Eixo | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | |
Tara | 3858 lb | 3527 lb | | |
Distribuição de peso | 57.70 | | | |
Área frontal | 2.59 | | | |
Cx | 0.88 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.340 | | | |
Depósito | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Mala | 510 l | 509 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Integral | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.41 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | |
Voltas de volante | 3.1 | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 35 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
Pneus | frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 225/45 R18 traseira: 225/45 R18
| |
|