|
Carroçaria | Coupé | Hatchback | Coupé | | |
Lugares | 2+2 | 4 | 1/2 | | |
Portas | 2 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 180 mph | 208 mph | 140 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.90s | 3.7s | 5.8s | | |
Aceleração 1 km | 23.60s | | | | |
Peso/Potência | 243.82 cv/ton | 351.06 cv/ton | 208.33 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 15,17 / 31,78 / 22,83 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | 29,04 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 242.0 g/km | 360 g/km | 181 g/km | |
|
Motor | Boxer 6 | V 12 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 221 cu in | 382 cu in | 122 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | | | | |
Taxa de compressão | 12.50:1 | | | | |
Potência máxima | 345 cv @ 6500 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | 175 cv | | |
Binário máximo | 288 ft.lb @ 4400 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | 140 ft.lb @ 5000 rpm | | |
RPM máxima | 7500 | | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | não | | |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | | | |
Refrigerante | Água | | | | |
Cárter | Cárter seco | | | |
|
Distância entre eixos | 93 in | 118 in | | | |
Comprimento | 175 in | 193 in | | | |
Largura | 71 in | 77 in | | | |
Altura | 52 in | 54 in | | | |
Eixo | frente: 59 in
traseira: 60 in | | | | |
Distância ao solo | 4 in | | | | |
Tara | 3120 lb | 4145 lb | 1852 lb | | |
Distribuição de peso | | 47 | | | |
Área frontal | 2.01 | | | | |
Cx | 0.58 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.290 | | | | |
Depósito | 17 US Gal | 24 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | 135 l | 452 l | | |
|
Localização do motor | Traseira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | Longitudinal | | |
Tração | Integral | Integral | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| 6, Sequencial manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.88 | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | | |
Rodas | frente: 8 18 traseira: 10.5 18
| | | | |
Pneus | frente: 235/40 R18 traseira: 265/40 R18
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| | |
|