|
Motor | Boxer 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 ( 60.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 3800 cc | 4163 cc | 6496 cc | 5204 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 102.00 mm x 77.50 mm
rácio 1.32 | 85 mm x 93 mm
rácio 0.91 | 88.00 mm x 89.00 mm
rácio 0.99 | | |
|
Taxa de compressão | 12.50:1 | 12.50:1 | 11.00:1 | 12.50:1 | |
|
Potência máxima | 385 cv @ 6500 rpm | 420 cv @ 7800 rpm | 670 cv @ 8000 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | |
|
Binário máximo | 420 Nm @ 4400 rpm | 430 Nm @ 4500 rpm | 660 Nm @ 6500 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | |
|
RPM máxima | 7500 | 8250 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | sim | |
|
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter seco | Cárter seco | Cárter seco | Cárter seco | |
|
Localização do motor | Traseira | Central | Central | Central | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
|
Tração | Traseira | Integral | Integral | Integral | |
|
Transmissão | 7, Automática
| 6, Manual
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | 0.62 | 0.93 | 0.94 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 11.80 m | 12.55 m | 11.50 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | frente: 330 mm
traseira: 330 mm
| frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| frente: 380 mm
traseira: 380 mm
| frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| |
|
Rodas | frente: 8 19 traseira: 11 19
| frente: 8.5 18 traseira: 10.5 18
| | frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| |
|
Pneus | frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 235/40 R18 traseira: 285/35 R18
| frente: 245/35 R18 traseira: 335/30 R18
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| |