| | | |
 |
Preço
  GB | | £ 35.327 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
 |
Cilindrada | 180 cu in | 131 cu in | |
 |
Potência máxima | 229 cv @ 6000 rpm | 109 cv | |
 |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 3750 rpm | | |
 |
Velocidade Máxima | 145 mph | | |
 |
Consumo de combustível | 15,79 / 26,43 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 267.0 g/km | 276 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Minibus | |  |
Lugares | 2 | | |  |
Portas | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 145 mph | | |  |
Aceleração ¼ de milha | 15.20s | | |  |
Aceleração 1 km | 26.70s | | |  |
Peso/Potência | 162.41 cv/ton | 51.42 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 15,79 / 26,43 / 21 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 17,68 / 27,03 / 22,62 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 267.0 g/km | 276 g/km | |
 |
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 180 cu in | 131 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | |  |
Taxa de compressão | 11.40:1 | | |  |
Potência máxima | 229 cv @ 6000 rpm | 109 cv | |  |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 3750 rpm | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasóleo | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 99 in | 144 in | |  |
Comprimento | 150 in | 233 in | |  |
Largura | 71 in | 78 in | |  |
Altura | 53 in | 107 in | |  |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 59 in | | |  |
Distância ao solo | 4 in | | |  |
Tara | 3109 lb | 4674 lb | |  |
Área frontal | 2.01 | | |  |
Cx | 0.74 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.370 | | |  |
Depósito | 16 US Gal | | |  |
Mala | | 10.500 l | |  |
Teto Alto | | | |
 |
Localização do motor | Central | | |  |
Tração | Traseira | | |  |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.76 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Voltas de volante | 2.75 | | |  |
Diâmetro de viragem | 43 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 12 in
| | |  |
Rodas | frente: 7 17 traseira: 8.5 17
| | |  |
Pneus | frente: 205/50 R17 traseira: 235/45 R17
| frente: 205/75 R16 traseira: 205/75 R16
| |
|