 |
Motor | V 4 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | Wankel 2 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Válvulas à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Rotativas | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 91 cu in | 244 cu in | 79 cu in | 98 cu in | 160 cu in | 130 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 2 in
rácio 1.53 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | 3 in x 3 in
rácio 1.06 | 3 in x 3 in
rácio 0.93 | | 4 in x 3 in
rácio 1.15 | |
 |
Taxa de compressão | 9.00:1 | | 20.00:1 | 9.40:1 | 9.00:1 | 9.30:1 | |
 |
Potência máxima | 65 cv @ 4700 rpm | 485 cv | 37 cv @ 4000 rpm | 116 cv @ 6500 rpm | 280 cv @ 6500 rpm | 109 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 85 ft.lb @ 2500 rpm | 368 ft.lb | 52 ft.lb @ 2500 rpm | 100 ft.lb @ 5500 rpm | 232 ft.lb @ 5000 rpm | 125 ft.lb @ 2500 rpm | |
 |
RPM máxima | 5400 | | | | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | não | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | 3 | | 5 | | | | |
 |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Ferro Fundido | | | | | | |
 |
Refrigerante | Água | | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | | Cárter húmido | | | |
 |
Código | | | | | 13B-REW | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | Traseira | Traseira | |
 |
Transmissão | 4, Manual
| 6, Sequencial manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.84 | | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 1.00 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Voltas de volante | 2.7 | | | | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 31 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| | frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Diâmetro travão | | | | | | | |
 |
Rodas | frente: 4.5 15 traseira: 4.5 15
| | | frente: 5.5 14 traseira: 5.5 14
| frente: 8 16 traseira: 8 16
| | |
 |
Pneus | | | | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 225/50 R16 traseira: 225/50 R16
| | |