| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 19.172 | | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 116 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1900 rpm | 258 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 133 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.40s | 8.20s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 39,2 / 63,57 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119.0 g/km | 159.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 4/5 | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 133 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 10.40s | 8.20s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 32.30s | 29.30s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 95.45 cv/ton | 127.72 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 39,2 / 63,57 / 52,27 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119.0 g/km | 159.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 116 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.83 | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | 18.50:1 | 18.50:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1900 rpm | 258 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 97 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 159 in | 170 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 67 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | frente: 58 in
traseira: 57 in | frente: 60 in
traseira: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2425 lb | 2934 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 12 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 284 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | 0.63 | 0.76 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 9 in
| frente: 12 in
traseira: 10 in
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 225/40 R18 traseira: 225/40 R18
| |
|