 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 109 cu in | 91 cu in | 110 cu in | 91 cu in | 85 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.86 | 3 in x 3 in
rácio 0.89 | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | 3 in x 3 in
rácio 0.89 | 3 in x 3 in
rácio 1.11 | |
 |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.50:1 | 10.00:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | |
 |
Potência máxima | 128 cv @ 6000 rpm | 105 cv @ 6000 rpm | 136 cv @ 6000 rpm | 110 cv @ 6000 rpm | 97 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 122 ft.lb @ 4200 rpm | 100 ft.lb @ 4400 rpm | 129 ft.lb @ 4400 rpm | 103 ft.lb @ 4400 rpm | 96 ft.lb @ 4400 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | 1ZZ-FE | 1NZ-FE | 2ZR-FE | 1NZ-FE | 4ZZ-FE | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| Variação contínua
| Variação contínua
| Variação contínua
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.73 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.82 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | | | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.36 | | | | 2.9 | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 8 in
| | | | frente: 11 in
traseira: 11 in
| |
 |
Rodas | frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| frente: 6 16 traseira: 6 16
| frente: 6 15 traseira: 6 15
| | |
 |
Pneus | frente: 185/65 R15 traseira: 185/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| |