|
Motor | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | Linha 3 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
6 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 996 cc | 998 cc | 999 cc | 996 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 71.00 mm x 83.90 mm
rácio 0.85 | 71.00 mm x 84.00 mm
rácio 0.85 | 72.00 mm x 81.80 mm
rácio 0.88 | | |
|
Taxa de compressão | 10.90:1 | | | | |
|
Potência máxima | 68 cv @ 6000 rpm | 68 cv @ 6000 rpm | 84 cv @ 5250 rpm | 65 cv @ 6000 rpm | |
|
Binário máximo | 91 Nm @ 4800 rpm | 93 Nm @ 3600 rpm | 121 Nm @ 3250 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Código | 1KR-FE | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Variação contínua
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | | | sim | |
|
Voltas de volante | | 3.3 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 7.80 m | 9.50 m | 8.70 m | 9.60 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |
|
Diâmetro travão | frente: 225 mm
traseira: 180 mm
| | | | |
|
Rodas | | | frente: 4.5 15 traseira: 4.5 15
| | |
|
Pneus | frente: 175/65 R15 traseira: 175/65 R15
| frente: 155/65 R14 traseira: 155/65 R14
| frente: 175/55 R15 traseira: 175/55 R15
| frente: 165/70 R14 traseira: 165/70 R14
| |