|
Motor | V 12 | V 12 ( 65.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 12 | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | | |
|
Cilindrada | 362 cu in | 366 cu in | 397 cu in | | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.11 | 4 in x 3 in
rácio 1.22 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | | |
|
Taxa de compressão | 10.90:1 | 11.20:1 | 11.8:1 | | |
|
Potência máxima | 517 cv @ 6500 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 700 cv @ 8250 rpm | 608 cv | |
|
Binário máximo | 420 ft.lb @ 5750 rpm | 448 ft.lb @ 5600 rpm | 509 ft.lb @ 5500 rpm | 516 ft.lb | |
|
RPM máxima | | 8400 | | | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | sim | sim | sim | não | |
|
Rolamentos principais | | 7 | | | |
|
Construção | Bloco em Liga & Cabeça em Liga | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
|
Intercooler | | não | não | | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter seco | Cárter seco | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Traseira | Integral | | |
|
Transmissão | 6, Manual
with overdrive
| 6, Manual
| 7, transmissão manual automatizada
| 6, Sequencial manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.76 | 0:1 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | | | |
|
Voltas de volante | 3 | 2.4 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 0 ft | 40 ft | 41 ft | 0 ft | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| |
|
Diâmetro travão | frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 14 in
| frente: 16 in
traseira: 15 in
| | |
|
Rodas | frente: 8.5 20 traseira: 11 20
| frente: 8 19 traseira: 11 20
| frente: 9 19 traseira: 12 20
| frente: 12.5 18 traseira: 13 18
| |
|
Pneus | frente: 245/35 R20 traseira: 295/30 R20
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 255/35Z R19 traseira: 335/30Z R20
| frente: 30/68 R18 traseira: 31/71 R18
| |