|
Carroçaria | Coupé | Tourer | Carrinha | | |
Lugares | 2+2 | 2 | 4/5 | | |
Portas | 3 | 2 | 5 | |
|
Velocidade Máxima | 103 mph | 85 mph | 155 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 6.80s | | |
Aceleração ¼ de milha | 18.30s | | | | |
Peso/Potência | 102.38 cv/ton | 73.58 cv/ton | 167.85 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | | | 18,38 / 31,78 / 24,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | | 226.0 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 5 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
20 válvulas no total | | |
Cilindrada | 90 cu in | 91 cu in | 147 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.96 | 3 in x 4 in
rácio 0.7 | 3 in x 4 in
rácio 0.87 | | |
Taxa de compressão | 9.70:1 | 7.50:1 | 8.50:1 | | |
Potência máxima | 86 cv @ 5800 rpm | 71 cv @ 4750 rpm | 260 cv @ 5500 rpm | | |
Binário máximo | | | 258 ft.lb @ 2100 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | não | não | sim | | |
Rolamentos principais | 5 | 3 | | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |
Cárter | | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 94 in | 102 in | 108 in | | |
Comprimento | 152 in | 152 in | 185 in | | |
Largura | 64 in | 65 in | 71 in | | |
Altura | | 53 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 55 in
traseira: 54 in | frente: 52 in
traseira: 52 in | frente: 62 in
traseira: 61 in | | |
Tara | 1852 lb | 2127 lb | 3415 lb | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | | 0.300 | | |
Depósito | | 23 US Gal | 18 US Gal | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | | |
Transmissão | 4, Manual
| 4, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.97 | 1.00 | | | |
Travões | frente: Discos traseira: Tambor servo assistido
| frente: Tambor traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |
Diâmetro travão | | | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | |
Pneus | | | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |
|