 |
Motor | V 8 | Linha 4 | V 8 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 326 cu in | 109 cu in | 326 cu in | 97 cu in | 78 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | 4 in x 3 in
rácio 1.18 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | 3 in x 3 in
rácio 1.04 | |
 |
Taxa de compressão | | 10.00:1 | 10.20:1 | 9.00:1 | 9.50:1 | |
 |
Potência máxima | 406 cv @ 6000 rpm | 90 cv @ 5200 rpm | 438 cv @ 6000 rpm | 74 cv @ 5000 rpm | 55 cv @ 5400 rpm | |
 |
Binário máximo | 390 ft.lb @ 5000 rpm | 107 ft.lb @ 3500 rpm | 395 ft.lb @ 5100 rpm | 92 ft.lb @ 2500 rpm | 71 ft.lb @ 3300 rpm | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal | Transversal | |
 |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 4, Manual
| 4, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.75 | 0.84 | 0.91 | 0.89 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | | sim | | | |
 |
Voltas de volante | 2.9 | | 2.9 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 34 ft | 0 ft | 34 ft | 34 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| frente: Discos traseira: Tambor
| |
 |
Rodas | | frente: 5.5 13 traseira: 5.5 13
| | frente: 5.5 13 traseira: 5.5 13
| frente: 5 13 traseira: 5 13
| |
 |
Pneus | | frente: 175/70 R13 traseira: 175/70 R13
| | frente: 175/70 R13 traseira: 175/70 R13
| | |