 |
Carroçaria | Coupé | Coupé | |  |
Lugares | 2+2 | 2+2 | |  |
Portas | 3 | 3 | |
 |
Velocidade Máxima | 129 mph | 146 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.1s | 6.80s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 16.30s | 15.10s | |  |
Aceleração 1 km | | 27.50s | |  |
Peso/Potência | 143.3 cv/ton | 153.23 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | 23,52 US MPG (combinado) | |
 |
Motor | Linha 4 | V 6 ( 15.0º vee) | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
12 válvulas no total | |  |
Cilindrada | 109 cu in | 175 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 0.94 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | |  |
Taxa de compressão | 10.00:1 | 10.00:1 | |  |
Potência máxima | 139 cv @ 6300 rpm | 190 cv @ 5800 rpm | |  |
Binário máximo | 118 ft.lb @ 4500 rpm | 181 ft.lb @ 4200 rpm | |  |
RPM máxima | 6700 | | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Rolamentos principais | 5 | 7 | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga leve | | |  |
Refrigerante | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 94 in | 97 in | |  |
Comprimento | 159 in | 159 in | |  |
Largura | 64 in | 71 in | |  |
Altura | 51 in | 52 in | |  |
Eixo | frente: 55 in
traseira: 54 in | frente: 56 in
traseira: 54 in | |  |
Distância ao solo | 4 in | | |  |
Tara | 2138 lb | 2734 lb | |  |
Distribuição de peso | | 58.00 | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.320 | |  |
Depósito | 15 US Gal | 18 US Gal | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Dianteira | Dianteira | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.89 | 0.84 | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 0 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |  |
Rodas | frente: 6 14 traseira: 6 14
| | |  |
Pneus | frente: 185/60 R14 traseira: 185/60 R14
| frente: 205/50 R15 traseira: 205/50 R15
| |
|