 |
Motor | W 8 ( 72.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 | V 12 | Linha 4 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 5 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 244 cu in | 211 cu in | 255 cu in | 305 cu in | 133 cu in | 301 cu in | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | 4 in x 3 in
rácio 1.24 | 3 in x 4 in
rácio 0.91 | 3 in x 3 in
rácio 1 | | 4 in x 4 in
rácio 1.06 | |
 |
Taxa de compressão | 10.80:1 | | 11.00:1 | 10.50:1 | | 8.50:1 | |
 |
Potência máxima | 275 cv @ 6000 rpm | 304 cv @ 6800 rpm | 340 cv @ 7000 rpm | 280 cv @ 5200 rpm | 204 cv @ 3500 rpm | 324 cv @ 5500 rpm | |
 |
Binário máximo | 273 ft.lb @ 2750 rpm | | 310 ft.lb @ 3400 rpm | 355 ft.lb @ 4000 rpm | 332 ft.lb @ 2000 rpm | 354 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
RPM máxima | | | | | | 6000 | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasóleo | Gasolina | |
 |
Catalisador | sim | sim | sim | sim | não | não | |
 |
Rolamentos principais | 5 | 4 | | | | 5 | |
 |
Construção | Bloco em Alumínio & Cabeça em Liga | | | | | Bloco em Liga leve & Cabeça em Liga leve | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Código | | | | 1GZ-FE | | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | | Dianteira | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Automática
| 4, Automática
| 6, Automática
| 5, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | 0.56 | | 0.80 | 0.75 | | 0.89 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | | sim | | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | | | | 2.9 | 2 | |
 |
Diâmetro de viragem | 38 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 40 ft | 0 ft | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | frente: 13 in
traseira: 11 in
| frente: 13 in
traseira: 13 in
| | | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| |
 |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| frente: 8 19 traseira: 8 19
| frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | |
 |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 235/35 R19 traseira: 235/35 R19
| frente: 255/40 R17 traseira: 255/40 R17
| frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| frente: 235/45 R18 traseira: 235/45 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| |