| | | |
 |
Preço
  GB | | | |
 |
Custo anual de propriedade | | | |
 |
Motor | Linha 4 | | |
 |
Cilindrada | 85 cu in | 98 cu in | |
 |
Potência máxima | 99 cv @ 6000 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | |
 |
Binário máximo | 93 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1400 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | 114 mph | 127 mph | |
 |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.10s | 8.8s | |
 |
Consumo de combustível | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 53,45 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
 |
Emissões de CO2 | 163.0 g/km | 129 g/km | |
 |
Carroçaria | Hatchback | Carrinha | |  |
Lugares | 4/5 | 5 | |  |
Portas | 5 | 5 | |
 |
Velocidade Máxima | 114 mph | 127 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.10s | 8.8s | |  |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 14.7s | |  |
Aceleração ¼ de milha | 18.30s | | |  |
Aceleração 1 km | 33.60s | 29.9s | |  |
Peso/Potência | 89.51 cv/ton | 130 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 25,85 / 42,76 / 34,59 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,95 / 53,45 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 163.0 g/km | 129 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | | |  |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 85 cu in | 98 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.01 | | |  |
Taxa de compressão | 10.50:1 | | |  |
Potência máxima | 99 cv @ 6000 rpm | 156 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 93 ft.lb @ 4400 rpm | 177 ft.lb @ 1400 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | sim | não | |  |
Rolamentos principais | 5 | | |  |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | |  |
Refrigerante | Água | | |  |
Cárter | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 97 in | 107 in | |  |
Comprimento | 154 in | 181 in | |  |
Largura | 66 in | 71 in | |  |
Altura | 60 in | 58 in | |  |
Eixo | frente: 56 in
traseira: 56 in | frente: 61 in
traseira: 61 in | |  |
Tara | 2438 lb | 2646 lb | |  |
Área frontal | 2.12 | | |  |
Cx | 0.72 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.340 | | |  |
Depósito | 12 US Gal | 14 US Gal | |  |
Mala | | 610 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | | |  |
Orientação do motor | Transversal | | |  |
Tração | Dianteira | | |  |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | 0.89 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | |  |
Direcção Assistida | sim | | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | |  |
Diâmetro travão | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | |  |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |  |
Pneus | frente: 215/40 R17 traseira: 215/40 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| |
|