| | | |
|
Preço
GB | | £ 15.815 | |
|
Custo anual de propriedade | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 97 cu in | 83 cu in | |
|
Potência máxima | 102 cv @ 5600 rpm | 120 cv @ 1750 rpm | |
|
Binário máximo | 109 ft.lb @ 3800 rpm | 129 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 112 mph | 121 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | 13.60s | 10.3s | |
|
Consumo de combustível | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 52,27 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 195.0 g/km | 129 g/km | |
|
Carroçaria | Carrinha | Hatchback | | |
Lugares | 4/5 | 5 | | |
Portas | 5 | 3 | |
|
Velocidade Máxima | 112 mph | 121 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 13.60s | 10.3s | | |
Aceleração ¼ de milha | 19.10s | | | |
Aceleração 1 km | 34.90s | | | |
Peso/Potência | 77.33 cv/ton | | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | | | |
Consumo de combustível | 20,81 / 36,75 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 32,67 / 52,27 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 195.0 g/km | 129 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 97 cu in | 83 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | | |
Taxa de compressão | 10.50:1 | | | |
Potência máxima | 102 cv @ 5600 rpm | 120 cv @ 1750 rpm | | |
Binário máximo | 109 ft.lb @ 3800 rpm | 129 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter húmido | | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 99 in | | |
Comprimento | 179 in | 157 in | | |
Largura | 70 in | 67 in | | |
Altura | 59 in | 59 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 59 in | | | |
Tara | 2908 lb | | | |
Área frontal | 2.20 | | | |
Cx | 0.68 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | |
Depósito | 15 US Gal | 12 US Gal | | |
Mala | | 285 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 33 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Diâmetro travão | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | |
Rodas | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 215/45 R17 traseira: 215/45 R17
| |
|