|
Carroçaria | Hatchback | Berlina | Coupé | | |
Lugares | 4/5 | 1/5 | 2 | | |
Portas | 3 | 4 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 148 mph | | 149 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.90s | 10.9s | | | |
Aceleração (80-120 Km/h) na última mudança | | 7.9s | | | |
Aceleração ¼ de milha | 15.20s | | | | |
Aceleração 1 km | 27.30s | | | | |
Peso/Potência | 156.83 cv/ton | | 268.82 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 23,52 / 39,86 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | | |
Emissões de CO2 | 173.0 g/km | | 195 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |
Cilindrada | 121 cu in | 122 cu in | 122 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 3 in
rácio 1 | 3 in x 3 in
rácio 1.05 | | |
Taxa de compressão | 9.60:1 | 9.5:1 | 10.8:1 | | |
Potência máxima | 210 cv @ 5300 rpm | 274 cv @ 6000 rpm | 250 cv @ 5.200 rpm | | |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 1700 rpm | 198 ft.lb @ 1750 rpm | 250 ft.lb @ 3950 rpm | | |
RPM máxima | | 4500 | | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | 5 | | | | |
Construção | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Liga | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
Refrigerante | Água | | | | |
Cárter | Cárter húmido | | | | |
Fabricante | | | Ford | |
|
Distância entre eixos | 101 in | 110 in | 95 in | | |
Comprimento | 166 in | 191 in | 156 in | | |
Largura | 70 in | 72 in | 69 in | | |
Altura | 58 in | 57 in | 46 in | | |
Eixo | frente: 60 in
traseira: 60 in | | frente: 56 in
traseira: 57 in | | |
Distância ao solo | | | 6 in | | |
Tara | 2952 lb | | 2050 lb | | |
Distribuição de peso | | | 44 | | |
Depósito | 15 US Gal | 18 US Gal | 11 US Gal | | |
Mala | 350 l | | 82 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | | |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | | |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | 0.92 | | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | | | | |
Voltas de volante | | | 2.8 | | |
Diâmetro de viragem | 36 ft | 0 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 12 in
traseira: 11 in
| | frente: 13 in
traseira: 13 in
| | |
Rodas | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| | frente: 205/45Z R17 88W traseira: 235/45Z R17 88W
| |
|