 |
Motor | V 8 | V 6 ( 60.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 4395 cc | 3496 cc | 5204 cc | 6208 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | 89 mm x 88 mm
rácio 1.01 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | | 102.20 mm x 94.60 mm
rácio 1.08 | |
 |
Taxa de compressão | 10.0:1 | 10.00:1 | 12.50:1 | 11.30:1 | |
 |
Potência máxima | 407 cv @ 5500 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | 560 cv @ 8000 rpm | 514 cv @ 6800 rpm | |
 |
Binário máximo | 600 Nm @ 1750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 630 Nm @ 5200 rpm | |
 |
RPM máxima | | 6200 | | | |
 |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
 |
Construção | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter seco | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 6, Automática
with overdrive
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
with overdrive
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | | | 0.73 | |
 |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3 | 2.98 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.70 m | 12.1 m | 11.50 m | 11.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | | frente: 365 mm
traseira: 356 mm
| frente: 360 mm
traseira: 330 mm
| |
 |
Rodas | | | frente: 8.5 19 traseira: 11 19
| frente: 8.5 18 traseira: 9 18
| |
 |
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 245/50 R18
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| frente: 235/35 R19 traseira: 295/30 R19
| frente: 245/40 R18 traseira: 265/35 R18
| |