| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 25.323 | $ 27.558 | $ 32.034 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 78 cv @ 5750 rpm | 96 cv @ 5750 rpm | 122 cv @ 5000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 89 ft.lb @ 4000 rpm | 94 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 103 mph | 103 mph | 126 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 13.9s | 8.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,43 / 46,12 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,59 / 53,45 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 138 g/km | 154 g/km | 124 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Hatchback | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 3 | 3 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 103 mph | 103 mph | 126 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 12.3s | 13.9s | 8.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 72.22 cv/ton | 99.38 cv/ton | 110.91 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 30,95 / 49 / 39,86 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,43 / 46,12 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,59 / 53,45 / 44,38 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 138 g/km | 154 g/km | 124 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 83 cu in | 85 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 78 cv @ 5750 rpm | 96 cv @ 5750 rpm | 122 cv @ 5000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 89 ft.lb @ 4000 rpm | 94 ft.lb @ 4200 rpm | 148 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 99 in | 98 in | 97 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 160 in | 156 in | 156 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 68 in | 68 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 58 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2381 lb | 2130 lb | 2425 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 12 US Gal | 11 US Gal | 12 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 270 l | 281 l | 270 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 4, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.6 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 33 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/55 R16 traseira: 195/55 R16
| frente: 195/50 R15 traseira: 195/50 R15
| frente: 205/55 R15 traseira: 205/55 R15
| |
|