|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 6 | |
|
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 2198 cc | 1995 cc | 2148 cc | 1995 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 88.00 mm x 88.30 mm
rácio 1 | 90 mm x 84 mm
rácio 1.07 | |
|
Taxa de compressão | | 16.00:1 | 17.50:1 | 16.5:1 | |
|
Potência máxima | 120 cv @ 3500 rpm | 143 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 3800 rpm | 184 cv @ 4000 rpm | |
|
Binário máximo | 320 Nm @ 2000 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 400 Nm @ 2000 rpm | 380 Nm @ 2750 rpm | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | não | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Traseira | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.65 | 0.83 | 3.077 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | |
|
Voltas de volante | 3.87 | 3 | | | |
|
Diâmetro de viragem | 12.30 m | 11.00 m | 11.40 m | 11.9 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 300 mm
traseira: 300 mm
| frente: 295 mm
traseira: 300 mm
| frente: 328 mm
traseira: 330 mm
| |
|
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| |
|
Pneus | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 225/60 R17 traseira: 225/60 R17
| |