| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 33.950 € | 31.900 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 117 mph | 129 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.6s | 9.40s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 171 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Monovolume | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5/7 | 4/5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 3 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 117 mph | 129 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.6s | 9.40s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | | 106.06 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 171 g/km | 134.0 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 114 in | 101 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 192 in | 167 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 66 in | 56 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 60 in
traseira: 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | | 2910 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.13 | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.70 | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 155 l | 350 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.81 | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/55 R19 traseira: 225/55 R19
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|