| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 24.800 € | 29.562 € | 34.792 € | 27.061 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 214 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 116 mph | 120 mph | 119 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.3s | 12.8s | 12.5s | 12.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 121 g/km | 116 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | Monovolume | Carrinha | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5/7 | 5 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 116 mph | 116 mph | 120 mph | 119 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 11.3s | 12.8s | 12.5s | 12.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 79.55 cv/ton | 71.48 cv/ton | 68.05 cv/ton | 68.9 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 42,76 / 57,37 / 51,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 44,38 / 58,8 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 43,56 / 61,89 / 53,45 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 119 g/km | 121 g/km | 116 g/km | 114 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | 105 cv @ 4400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 214 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 102 in | 105 in | 107 in | 109 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 171 in | 173 in | 188 in | 190 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 71 in | 72 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 59 in | 66 in | 60 in | 57 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2910 lb | 3239 lb | 3402 lb | 3360 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 400 l | 121 l | 603 l | 595 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 34 ft | 37 ft | 31 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 205/55 R16V traseira: 205/55 R16V
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|