| | | | | |
|
Preço
PT | 28.450 € | 55.055 € | 26.970 € | 21.300 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 147 cu in | 133 cu in | 134 cu in | 152 cu in | |
|
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | |
|
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | |
|
Velocidade Máxima | | 124 mph | 81 mph | 109 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | | | |
|
Consumo de combustível | 21,58 / 28,68 / 25,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | 243 g/km | 191.0 g/km | 208 g/km | 196 g/km | |
|
Carroçaria | Furgão Cabina Dupla | SUV | Furgão | Pick up | | |
Lugares | 6 | 4/5 | 3 | 3 | | |
Portas | 4 | 5 | 2 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | | 124 mph | 81 mph | 109 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | | | | |
Aceleração ¼ de milha | | 18s | | | | |
Aceleração 1 km | | 31.80s | | | | |
Peso/Potência | 60.88 cv/ton | 89.14 cv/ton | 54.2 cv/ton | 86.62 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 21,58 / 28,68 / 25,57 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | 243 g/km | 191.0 g/km | 208 g/km | 196 g/km | |
|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | |
Cilindrada | 147 cu in | 133 cu in | 134 cu in | 152 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | | |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | | | |
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 100 cv @ 2900 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | | |
Binário máximo | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | não | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Intercooler | | sim | | | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 156 in | 105 in | 118 in | 120 in | | |
Comprimento | 249 in | 182 in | 195 in | 191 in | | |
Largura | 78 in | 71 in | 81 in | 68 in | | |
Altura | 79 in | 66 in | 89 in | 65 in | | |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | | |
Tara | 4165 lb | 3858 lb | 4068 lb | 3461 lb | | |
Distribuição de peso | | 57.70 | | | | |
Área frontal | | 2.59 | | | | |
Cx | | 0.88 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | |
Depósito | 21 US Gal | 16 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | |
Mala | | 510 l | 8.000 l | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | | |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | |
Voltas de volante | | 3.1 | | | | |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| | |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | |
Pneus | frente: 185/75 R16 traseira: 185/75 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| |
|