| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 48.301 | $ 42.186 | $ 43.627 | $ 40.212 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | 131 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 101 cv @ 2900 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 84 mph | 91 mph | 104 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,85 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 219 g/km | 193 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Minibus | Minibus | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 9 | 6 | 6 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 84 mph | 91 mph | 104 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 61.66 cv/ton | 52.2 cv/ton | 29.93 cv/ton | 44.52 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,85 / 36,75 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 34,59 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 219 g/km | 193 g/km | 237 g/km | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 134 cu in | 134 cu in | 131 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 101 cv @ 2900 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 148 in | 118 in | 126 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 224 in | 195 in | 197 in | 202 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 81 in | 75 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 92 in | 89 in | 75 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4112 lb | 4266 lb | 6482 lb | 4952 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 21 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | 3.160 l | 2.500 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Dianteira | Traseira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 44 ft | 36 ft | 39 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/75 R16 traseira: 215/75 R16
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|