mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 29.550 € | 23.943 € | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 134 cu in | 152 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 158.17 cv @ 6000 rpm | |
![]() | |||
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1750 rpm | 135 ft.lb @ 2250 rpm | |
Envie esta página a um amigo! Preencha o formulário abaixo | ||
Filtrar por: | ||
mostrar melhores valores | |||
![]() | |||
Preço
![]() | 29.550 € | 23.943 € | |
![]() | |||
Custo anual de propriedade | |||
![]() | |||
Motor | Linha 4 | ||
![]() | |||
Cilindrada | 134 cu in | 152 cu in | |
![]() | |||
Potência máxima | 115 cv @ 3500 rpm | 158.17 cv @ 6000 rpm | |
![]() | |||
Binário máximo | 210 ft.lb @ 1750 rpm | 135 ft.lb @ 2250 rpm | |