| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 37.696 | £ 21.800 | £ 24.686 | £ 24.678 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 152 cu in | 134 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 120 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | | 96 mph | 104 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 26,73 / 34,59 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | | | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Minibus | Pick up Cabina Dupla | Furgão Cabina Dupla | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 9 | 6 | 7 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | | 96 mph | 104 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 58.25 cv/ton | 81.19 cv/ton | 34.29 cv/ton | 44.52 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 26,73 / 34,59 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | 21,98 / 33,13 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | | | 222 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 140 cu in | 152 cu in | 134 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 120 cv @ 3600 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 120 cv @ 3500 rpm | 100 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 253 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 136 in | 120 in | 159 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 213 in | 186 in | 234 in | 202 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 81 in | 68 in | 81 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 99 in | 65 in | 89 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4542 lb | 3693 lb | 7716 lb | 4952 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 24 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | | 2.500 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Traseira | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | 3.87 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 41 ft | 39 ft | 0 ft | 37 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 225/70 R15 traseira: 225/70 R15
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| |
|