| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Alemanha Alemanha](/images/bandeiras/2_ale_peq.gif) DE | 24.600 € | 55.055 € | 39.700 € | 87.500 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 183 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 124 mph | 151 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | 7.9s | 7.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 191.0 g/km | 195 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up | SUV | Berlina | SUV | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 4/5 | 5 | 2+2 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 5 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 124 mph | 151 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | 7.9s | 7.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração ¼ de milha | | 18s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 31.80s | | 28.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 73.32 cv/ton | 89.14 cv/ton | 131.99 cv/ton | 118.07 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 35,1 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 191.0 g/km | 195 g/km | 195 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | Linha 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 133 cu in | 183 cu in | 183 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | | 5 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 120 in | 105 in | 111 in | 115 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 198 in | 182 in | 188 in | 192 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 71 in | 73 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 66 in | 57 in | 67 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4090 lb | 3858 lb | 4059 lb | 4575 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | | 57.70 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.59 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.88 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 16 US Gal | 19 US Gal | 22 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 510 l | 439 l | 570 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | Dianteira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 8, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 3.1 | 2.95 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | 38 ft | 42 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 255/50 R19 traseira: 255/50 R19
| |
|