| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 33.600 € | 63.700 € | 44.118 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 165 cu in | 150 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 131 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 229 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 143 mph | 104 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.60s | 15.3s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Cabriolet | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 6 | 4/5 | 9 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 143 mph | 104 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.60s | 15.3s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 69.74 cv/ton | 107.95 cv/ton | 43.67 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 21,38 / 34,59 / 28,34 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 219 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | Linha 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 165 cu in | 150 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 131 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 229 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 120 in | 108 in | 115 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 186 in | 182 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 73 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 68 in | 54 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4299 lb | 3880 lb | 6614 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.18 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.68 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 17 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 320 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.55 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 37 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/75 R15 traseira: 225/75 R15
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | |
|