| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Estados Unidos da América Estados Unidos da América](/images/bandeiras/127_usa_peq.gif) US | $ 49.198 | $ 57.446 | $ 110.376 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | 182 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 151 mph | 130 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.9s | 9.5s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,36 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 195 g/km | 239 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Pick up Cabina Dupla | Berlina | Todo-o-Terreno | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 5 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 4 | 4 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | | 151 mph | 130 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.9s | 9.5s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 69.74 cv/ton | 131.99 cv/ton | 86.12 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 19,44 / 31,36 / 25,29 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 195 g/km | 239 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | V 6 | V 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 152 cu in | 183 cu in | 182 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3600 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | 211 cv @ 3400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 398 ft.lb @ 1600 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 120 in | 111 in | 121 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 193 in | 188 in | 200 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 73 in | 76 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 69 in | 57 in | 72 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 4299 lb | 4059 lb | 5401 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 19 US Gal | 26 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 439 l | 300 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Longitudinal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Integral | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Automática
| 7, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.95 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 38 ft | 40 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 245/70 R16 traseira: 245/70 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| frente: 265/60 R18 traseira: 265/60 R18
| |
|