| | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 64.918 € | 27.750 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 110 cu in | 98 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 221 cv @ 7800 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 159 ft.lb @ 5500 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 148 mph | 131 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.3s | 9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 32,67 / 25,85 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 42 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 169 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | Hatchback | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 148 mph | 131 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.3s | 9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 236.36 cv/ton | 0.13 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 19,12 / 32,67 / 25,85 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 42 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 169 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 110 cu in | 98 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 221 cv @ 7800 rpm | 180 cv @ 5500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 159 ft.lb @ 5500 rpm | 170 ft.lb @ 2200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 91 in | 106 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 149 in | 174 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 68 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 46 in | 59 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2061 lb | 3027 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 12 US Gal | 15 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 112 l | 370 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Central | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 2.8 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 0 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | | frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|