 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2148 cc | 2179 cc | 1997 cc | 2231 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 85.00 mm x 96.00 mm
rácio 0.89 | 85.00 mm x 88.00 mm
rácio 0.97 | | |
 |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | 17.60:1 | | |
 |
Potência máxima | 129 cv @ 3800 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 136 cv @ 4000 rpm | 150 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 305 Nm @ 1200 rpm | 380 Nm @ 2000 rpm | 320 Nm @ 2000 rpm | 340 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | não | |
 |
Rolamentos principais | | 5 | | | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
 |
Intercooler | | sim | sim | | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | | |
 |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Integral | |
 |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | 0.53 | | |
 |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
 |
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | | 3.1 | 3.3 | | |
 |
Diâmetro de viragem | 13.60 m | n.d. m | 11.90 m | 10.20 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 294 mm
traseira: 302 mm
| frente: 330 mm
traseira: 290 mm
| | |
 |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| frente: 7 17 traseira: 7 17
| | |
 |
Pneus | frente: 205/75 R16 traseira: 205/75 R16
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 225/65 R17 traseira: 225/65 R17
| |