|
Carroçaria | Berlina | Hatchback | | |
Lugares | 4/5 | 4 | | |
Portas | 4 | 2 | |
|
Velocidade Máxima | 155 mph | 208 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | 4.50s | 3.7s | | |
Peso/Potência | 292.19 cv/ton | 351.06 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 11,59 / 23,06 / 16,92 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 15,27 US MPG (combinado) | | |
Emissões de CO2 | 331.0 g/km | 360 g/km | |
|
Motor | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 | | |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
| | |
Cilindrada | 305 cu in | 382 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | 3 in x 4 in
rácio 0.95 | | | |
Taxa de compressão | 10.50:1 | | | |
Potência máxima | 580 cv @ 6250 rpm | 660 cv @ 8000 rpm | | |
Binário máximo | 479 ft.lb @ 1500 rpm | 504 ft.lb @ 6000 rpm | | |
Combustível | Gasolina | Gasolina | | |
Catalisador | sim | não | | |
Refrigerante | Água | | | |
Cárter | Cárter seco | | |
|
Distância entre eixos | 112 in | 118 in | | |
Comprimento | 194 in | 193 in | | |
Largura | 74 in | 77 in | | |
Altura | 57 in | 54 in | | |
Eixo | frente: 64 in
traseira: 64 in | | | |
Tara | 4376 lb | 4145 lb | | |
Distribuição de peso | | 47 | | |
Área frontal | 2.36 | | | |
Cx | 0.73 | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | 0.310 | | | |
Depósito | 21 US Gal | 24 US Gal | | |
Mala | 546 l | 452 l | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | Longitudinal | | | |
Tração | Integral | Integral | | |
Transmissão | 6, Automática
| 7, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | 0.69 | | | |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | |
Direcção Assistida | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 0 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| | |
Diâmetro travão | frente: 15 in
traseira: 14 in
| | | |
Rodas | frente: 9 19 traseira: 9 19
| | | |
Pneus | frente: 255/40 R19 traseira: 255/40 R19
| frente: 245/35 R20 traseira: 295/35 R20
| |
|