| | | | | |
 |
Preço
  US | $ 57.354 | $ 38.573 | $ 36.696 | $ 39.648 | |
 |
Custo anual de propriedade | | | | | |
 |
Motor | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
 |
Cilindrada | 182 cu in | 140 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |
 |
Potência máxima | 204 cv @ 3800 rpm | 120 cv @ 3600 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | |
 |
Binário máximo | 325 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | |
 |
Velocidade Máxima | | 90 mph | 106 mph | | |
 |
Consumo de combustível | | | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
 |
Emissões de CO2 | | | 229 g/km | | |
 |
Carroçaria | Furgão | Furgão | Furgão | Pick up | |  |
Lugares | 6 | 3 | 3 | 3 | |  |
Portas | 3 | 2 | 4 | 2 | |
 |
Velocidade Máxima | | 90 mph | 106 mph | | |  |
Peso/Potência | 69.39 cv/ton | 62.34 cv/ton | 52.71 cv/ton | | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | | | 22,62 / 30,95 / 27,03 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |  |
Emissões de CO2 | | | 229 g/km | | |
 |
Motor | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | |  |
Cilindrada | 182 cu in | 140 cu in | 150 cu in | 152 cu in | |  |
Potência máxima | 204 cv @ 3800 rpm | 120 cv @ 3600 rpm | 146 cv @ 3500 rpm | 160 cv @ 3600 rpm | |  |
Binário máximo | 325 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 236 ft.lb @ 1500 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Distância entre eixos | 126 in | 136 in | 122 in | 120 in | |  |
Comprimento | 197 in | 213 in | 188 in | 203 in | |  |
Largura | 75 in | 81 in | 75 in | 71 in | |  |
Altura | 75 in | 99 in | 77 in | 69 in | |  |
Tara | 6482 lb | 4244 lb | 6107 lb | | |  |
Depósito | 20 US Gal | 24 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | |  |
Mala | 3.160 l | 11.500 l | 5.000 l | | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |  |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | | | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Integral | |  |
Transmissão | 5, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | | | | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | sim | |  |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 41 ft | 39 ft | 40 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| |  |
Pneus | frente: 225/60 R16 traseira: 225/60 R16
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| frente: 275/70 R16 traseira: 275/70 R16
| |
|