| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 31.085 | £ 20.575 | £ 12.470 | £ 15.487 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | 85 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 5800 rpm | 90 cv @ 5600 rpm | 100 cv @ 6000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 92 ft.lb @ 4000 rpm | 97 ft.lb @ 4250 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 119 mph | 112 mph | 113 mph | 111 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 12.40s | 10.5s | 12.2s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 45,23 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 146.0 g/km | 149 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | SUV | Cabriolet | Hatchback | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 2+2 | 2+2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 2 | 3 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 119 mph | 112 mph | 113 mph | 111 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 12.40s | 10.5s | 12.2s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 97.02 cv/ton | 72.87 cv/ton | 107.53 cv/ton | 75.46 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 22,19 / 33,6 / 28 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 38,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 45,23 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 27,03 / 43,56 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 199 g/km | 146.0 g/km | 149 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 85 cu in | 83 cu in | 83 cu in | 85 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 0.91 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 150 cv @ 5800 rpm | 90 cv @ 5600 rpm | 100 cv @ 6000 rpm | 95 cv @ 6000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 92 ft.lb @ 4000 rpm | 97 ft.lb @ 4250 rpm | 100 ft.lb @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Rolamentos principais | | 5 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | | Cárter húmido | | ![](/images/pixel.gif) |
Código | | 1.4 TWINPORT ECOTEC | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 103 in | 98 in | 91 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 174 in | 154 in | 140 in | 161 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 66 in | 64 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 66 in | 54 in | 59 in | 81 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 56 in
traseira: 56 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3408 lb | 2723 lb | 2050 lb | 2776 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 1.94 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.66 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 12 US Gal | 9 US Gal | 13 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 470 l | 70 l | 185 l | 385 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.89 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.72 | | 2.9 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 39 ft | 35 ft | 35 ft | 35 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 10 in
traseira: 9 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 15 traseira: 6.5 15
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/50 R18 traseira: 235/55 R18
| frente: 185/60 R15 traseira: 185/60 R15
| frente: 185/55 R15 traseira: 185/55 R15
| frente: 195/60 R15 traseira: 195/60 R15
| |
|