|
Motor | V 8 | V 10 ( 90.0º vee) | V 12 ( 65.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | |
|
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
32 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
40 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
48 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 4806 cc | 4991 cc | 5998 cc | 3496 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | 96 mm x 83 mm
rácio 1.16 | 84.50 mm x 89.00 mm
rácio 0.95 | 92.00 mm x 75.20 mm
rácio 1.22 | 92.50 mm x 86.70 mm
rácio 1.07 | |
|
Taxa de compressão | 12.5:1 | 10.50:1 | 11.20:1 | 10.00:1 | |
|
Potência máxima | 400 cv @ 6500 rpm | 580 cv @ 6250 rpm | 620 cv @ 7600 rpm | 370 cv @ 5500 rpm | |
|
Binário máximo | 500 Nm @ 3500 rpm | 650 Nm @ 1500 rpm | 608 Nm @ 5600 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | |
|
RPM máxima | | | 8400 | 6200 | |
|
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | 7 | | |
|
Construção | | | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | Bloco em Alumínio & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | não | sim | |
|
Cárter | Cárter húmido | Cárter seco | Cárter seco | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | Longitudinal | | |
|
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Integral | |
|
Transmissão | 7, Manual
with overdrive
| 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.76 | | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | | 2.4 | 2.98 | |
|
Diâmetro de viragem | n.d. m | 12.20 m | 12.2 m | 12.1 m | |
|
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 390 mm
traseira: 356 mm
| frente: 398 mm
traseira: 360 mm
| | |
|
Rodas | | frente: 9 19 traseira: 9 19
| frente: 8 19 traseira: 11 20
| | |
|
Pneus | frente: 245/50 R18 traseira: 275/45 R18
| frente: 255/40 R19 traseira: 255/40 R19
| frente: 245/40 R19 traseira: 305/35 R20
| frente: 255/45 R19 traseira: 255/45 R19
| |