 |
Motor | Linha 4 | Linha 6 | V 6 | |
 |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | |
 |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | |
 |
Cilindrada | 2494 cc | 2993 cc | 2987 cc | |
 |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 84.00 mm x 90.00 mm
rácio 0.93 | 83.00 mm x 92.00 mm
rácio 0.9 | |
 |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | 17.70:1 | |
 |
Potência máxima | 120 cv @ 3600 rpm | 245 cv @ 4000 rpm | 224 cv @ 3800 rpm | |
 |
Binário máximo | 325 Nm @ 2000 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | |
 |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
 |
Catalisador | não | sim | sim | |
 |
Refrigerante | Água | Água | Água | |
 |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
 |
Orientação do motor | | Longitudinal | Longitudinal | |
 |
Tração | Integral | Integral | Traseira | |
 |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 7, Automática
| |
 |
Rácio mudança máxima | | 0.84 | 0.73 | |
 |
Direção | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
 |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | |
 |
Voltas de volante | 3.72 | | | |
 |
Diâmetro de viragem | 12.40 m | 11.80 m | 11.40 m | |
 |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| |
 |
Diâmetro travão | | frente: 348 mm
traseira: 336 mm
| frente: 312 mm
traseira: 300 mm
| |
 |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| |
 |
Pneus | frente: 265/65 R17 traseira: 265/65 R17
| frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| |