| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 17.596 € | 51.700 € | 24.610 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 69 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 90 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 103 ft.lb @ 2400 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 88 mph | 127 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 20.5s | 9.50s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,77 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 175.0 g/km | 215 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | SUV | Furgão | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2 | 4/5 | 3 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 88 mph | 127 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 20.5s | 9.50s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 47.42 cv/ton | 98.27 cv/ton | 32.49 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 29,77 / 42,76 / 36,75 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,68 / 40,55 / 35,1 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 175.0 g/km | 215 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.50:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 69 cv @ 4000 rpm | 170 cv @ 4200 rpm | 90 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 103 ft.lb @ 2400 rpm | 258 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 1500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 106 in | 111 in | 122 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 173 in | 182 in | 188 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 71 in | 74 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 72 in | 65 in | 77 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 64 in
traseira: 64 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3208 lb | 3814 lb | 6107 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.65 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.87 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 16 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 3.200 l | 540 l | 5.000 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Transversal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.63 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | sim | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 38 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8 17 traseira: 8 17
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 235/65 R17 traseira: 235/65 R17
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| |
|