|
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Distribuição | árvore simples de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | árvore simples de cames à cabeça | |
|
Válvulas | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 2 válvulas por cilindro
8 válvulas no total | |
|
Cilindrada | 1896 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1910 cc | |
|
Curso x Diâmetro do cilindro | | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 81.00 mm x 95.50 mm
rácio 0.85 | 82.00 mm x 90.40 mm
rácio 0.91 | |
|
Taxa de compressão | | 18.00:1 | 18.00:1 | 18.00:1 | |
|
Potência máxima | 105 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 120 cv @ 3500 rpm | |
|
Binário máximo | 250 Nm @ 1900 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 310 Nm @ 1750 rpm | 280 Nm @ 2000 rpm | |
|
RPM máxima | | 5000 | | | |
|
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | |
|
Catalisador | não | sim | sim | sim | |
|
Rolamentos principais | | | | 5 | |
|
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | |
|
Refrigerante | | Água | Água | Água | |
|
Intercooler | | | | sim | |
|
Cárter | | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | |
|
Orientação do motor | Transversal | Transversal | Longitudinal | Transversal | |
|
Tração | Dianteira | Dianteira | Integral | Dianteira | |
|
Transmissão | 5, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |
|
Rácio mudança máxima | | 0.79 | | 0.61 | |
|
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | |
|
Direcção Assistida | | sim | sim | sim | |
|
Voltas de volante | | 2.92 | 2.76 | 2.5 | |
|
Diâmetro de viragem | 11.30 m | 11.30 m | 10.80 m | 10.90 m | |
|
Travões | frente: Discos traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| |
|
Diâmetro travão | | frente: 302 mm
traseira: 305 mm
| | frente: 308 mm
traseira: 254 mm
| |
|
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| |
|
Pneus | frente: 195/65 R15 traseira: 195/65 R15
| frente: 225/65 R16 traseira: 225/65 R16
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |