| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 29.708 € | 63.700 € | 65.832 € | 30.150 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 165 cu in | 133 cu in | 131 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 173 cv @ 4000 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 273 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 91 mph | 143 mph | 133 mph | 91 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.60s | 11.2s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 31,78 US MPG (combinado) | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 39,86 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 199 g/km | 237 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Cabriolet | Berlina | Minibus | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 4/5 | 5 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 91 mph | 143 mph | 133 mph | 91 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 8.60s | 11.2s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 31.14 cv/ton | 107.95 cv/ton | 95.05 cv/ton | 29.93 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 31,78 US MPG (combinado) | 29,04 / 45,23 / 37,94 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,19 / 39,86 / 30,95 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 164.0 g/km | 199 g/km | 237 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | V 6 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 165 cu in | 133 cu in | 131 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 3 in
rácio 1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 16.80:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 190 cv @ 3500 rpm | 173 cv @ 4000 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | 273 ft.lb @ 1500 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 128 in | 108 in | 114 in | 126 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 206 in | 182 in | 193 in | 197 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 73 in | 73 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 95 in | 54 in | 57 in | 75 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 63 in
traseira: 62 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3880 lb | 4012 lb | 6482 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.18 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.68 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.310 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 26 US Gal | 17 US Gal | | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 7.500 l | 320 l | | 3.160 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | Traseira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Automática
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.55 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 37 ft | 0 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 7.5 17 traseira: 7.5 17
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/75 R16C traseira: 225/75 R16C
| frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| | frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| |
|