| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 27.132 € | 21.300 € | 24.911 € | 40.619 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 152 cu in | 147 cu in | 122 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 122 cv @ 3500 rpm | 130 cv @ 3800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | 243 ft.lb @ 1800 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 86 mph | 109 mph | 82 mph | 125 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 15.8s | 9.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,34 US MPG (combinado) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 52,27 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 196 g/km | 266 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Furgão | Pick up | Todo-o-Terreno | Berlina | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 3 | 3 | 2 | 5 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 2 | 2 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 86 mph | 109 mph | 82 mph | 125 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | | 15.8s | 9.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 31.14 cv/ton | 86.62 cv/ton | 71.55 cv/ton | 86.55 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 28,34 US MPG (combinado) | 25,29 / 37,33 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,82 / 27,35 / 23,52 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 31,36 / 52,27 / 42 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 196 g/km | 266 g/km | 149 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | | | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 152 cu in | 147 cu in | 122 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 109 cv @ 3500 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 122 cv @ 3500 rpm | 130 cv @ 3800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 207 ft.lb @ 2000 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 266 ft.lb @ 2000 rpm | 243 ft.lb @ 1800 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 128 in | 120 in | 93 in | 107 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 209 in | 191 in | 144 in | 184 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 68 in | 70 in | 70 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 93 in | 65 in | 77 in | 55 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 3461 lb | 3759 lb | 3311 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 20 US Gal | 20 US Gal | 16 US Gal | 16 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | | | 452 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | | | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Traseira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | | Esfera recirculante | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 39 ft | 38 ft | 36 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/65 R16C traseira: 235/65 R16C
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 205/75 R16 traseira: 205/75 R16
| frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| |
|