| | | | | |
|
Preço
DE | 37.957 € | 88.600 € | 24.550 € | 30.150 € | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
|
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 131 cu in | |
|
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | |
|
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 428 ft.lb @ 1750 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 96 mph | 146 mph | | 91 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.00s | | | |
|
Consumo de combustível | 20,81 / 27,35 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 216.0 g/km | | 237 g/km | |
|
Carroçaria | Minibus | SUV | Pick up Cabina Dupla | Minibus | | |
Lugares | 9 | 6/7 | 6 | 6 | | |
Portas | 5 | 5 | 4 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 96 mph | 146 mph | | 91 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.00s | | | | |
Aceleração 1 km | | 27.40s | | | | |
Peso/Potência | 45.33 cv/ton | 130.89 cv/ton | 81.19 cv/ton | 29.93 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 20,81 / 27,35 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | 18,23 / 30,55 / 24,5 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 216.0 g/km | | 237 g/km | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | | | |
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 152 cu in | 131 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | | | |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | | | | |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 136 cv @ 3600 rpm | 88 cv @ 3800 rpm | | |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 428 ft.lb @ 1750 rpm | 217 ft.lb @ 1800 rpm | 162 ft.lb @ 1400 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | não | sim | não | não | | |
Refrigerante | Água | Água | Água | Água | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 144 in | 115 in | 120 in | 126 in | | |
Comprimento | 232 in | 191 in | 186 in | 197 in | | |
Largura | 78 in | 76 in | 68 in | 75 in | | |
Altura | 95 in | 70 in | 65 in | 75 in | | |
Eixo | | frente: 65 in
traseira: 65 in | | | | |
Distância ao solo | | 8 in | | | | |
Tara | 6614 lb | 4817 lb | 3693 lb | 6482 lb | | |
Distribuição de peso | | 49 | | | | |
Área frontal | | 2.87 | | | | |
Cx | | 0.98 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | |
Depósito | 20 US Gal | 22 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | | |
Mala | | 620 l | | 3.160 l | | |
Teto Alto | | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Longitudinal | | Transversal | | |
Tração | Traseira | Integral | Traseira | Traseira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 5, Manual
| 6, Manual
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | sim | | | |
Diâmetro de viragem | 40 ft | 42 ft | 39 ft | 39 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | | |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | | | |
Pneus | frente: 205/75 R16C traseira: 205/75 R16C
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 215/70 R15 traseira: 215/70 R15
| frente: 195/65 R16 traseira: 195/65 R16
| |
|