| | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 44.453 € | 88.600 € | 46.530 € | 40.600 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 133 cu in | 152 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 170 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 428 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | 146 mph | 124 mph | 114 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.00s | 10.8s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 216.0 g/km | 191 g/km | 207 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Minibus | SUV | Monovolume | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 9 | 6/7 | 5/7 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 5 | 5 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 93 mph | 146 mph | 124 mph | 114 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | | 7.00s | 10.8s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | | 27.40s | 32.3s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 38.86 cv/ton | 130.89 cv/ton | 91.1 cv/ton | 76.09 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 16,68 / 29,4 / 23,06 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 22,83 / 33,6 / 28,68 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,57 / 38,56 / 32,67 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | | 216.0 g/km | 191 g/km | 207 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 5 | Linha 6 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 150 cu in | 183 cu in | 133 cu in | 152 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.93 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 17.00:1 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 136 cv @ 3500 rpm | 286 cv @ 4400 rpm | 170 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 428 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 1750 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 170 in | 115 in | 111 in | 113 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 273 in | 191 in | 180 in | 189 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 78 in | 76 in | 73 in | 79 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 106 in | 70 in | 69 in | 69 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 65 in
traseira: 65 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distância ao solo | | 8 in | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 7716 lb | 4817 lb | 4114 lb | 4057 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição de peso | | 49 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.87 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.98 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 26 US Gal | 22 US Gal | 21 US Gal | 20 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | | 620 l | 324 l | 450 l | | ![](/images/pixel.gif) |
Teto Alto | | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Automática
with overdrive
| 6, Manual
| 5, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | | | 3.14 | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 51 ft | 42 ft | 38 ft | 38 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 14 in
traseira: 14 in
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 8.5 18 traseira: 8.5 18
| | | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 235/65 R16C traseira: 235/65 R16C
| frente: 255/55 R18 traseira: 255/55 R18
| frente: 215/60 R16 traseira: 215/60 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| |
|