| | | | | |
|
Preço
US | $ 60.993 | $ 79.665 | $ 58.748 | $ 57.446 | |
|
Custo anual de propriedade | | | | | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | |
|
Cilindrada | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | 183 cu in | |
|
Potência máxima | 164 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | |
|
Binário máximo | 258 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | |
|
Velocidade Máxima | 98 mph | 124 mph | 114 mph | 151 mph | |
|
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | | 7.9s | |
|
Consumo de combustível | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
|
Emissões de CO2 | | 191.0 g/km | 207 g/km | 195 g/km | |
|
Carroçaria | Minibus | SUV | Monovolume | Berlina | | |
Lugares | 6 | 4/5 | 5/7 | 5 | | |
Portas | 5 | 5 | 5 | 4 | |
|
Velocidade Máxima | 98 mph | 124 mph | 114 mph | 151 mph | | |
Aceleração (0-100 km/h) | | 9.90s | | 7.9s | | |
Aceleração ¼ de milha | | 18s | | | | |
Aceleração 1 km | | 31.80s | | | | |
Peso/Potência | 46.86 cv/ton | 89.14 cv/ton | 76.09 cv/ton | 131.99 cv/ton | | |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | |
Consumo de combustível | 17,82 / 29,77 / 24 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 24,5 / 39,2 / 32,22 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,76 / 36,75 / 30,55 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 23,06 / 40,55 / 31,78 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
Emissões de CO2 | | 191.0 g/km | 207 g/km | 195 g/km | |
|
Motor | Linha 5 | Linha 4 | Linha 4 | V 6 | | |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | | Dupla árvore de cames à cabeça | | |
Válvulas | | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | | |
Cilindrada | 150 cu in | 133 cu in | 152 cu in | 183 cu in | | |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | | |
Taxa de compressão | | 16.60:1 | | | | |
Potência máxima | 164 cv @ 3500 rpm | 156 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 243 cv @ 3800 rpm | | |
Binário máximo | 258 ft.lb @ 2000 rpm | 280 ft.lb @ 2000 rpm | 230 ft.lb @ 2000 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | | |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | |
Catalisador | não | sim | não | não | | |
Rolamentos principais | | 5 | | | | |
Refrigerante | Água | Água | | Água | | |
Intercooler | | sim | | | | |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | Cárter húmido | |
|
Distância entre eixos | 170 in | 105 in | 113 in | 111 in | | |
Comprimento | 273 in | 182 in | 189 in | 188 in | | |
Largura | 78 in | 71 in | 79 in | 73 in | | |
Altura | 106 in | 66 in | 69 in | 57 in | | |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | | | | |
Tara | 7716 lb | 3858 lb | 4057 lb | 4059 lb | | |
Distribuição de peso | | 57.70 | | | | |
Área frontal | | 2.59 | | | | |
Cx | | 0.88 | | | | |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.340 | | | | |
Depósito | 26 US Gal | 16 US Gal | 20 US Gal | 19 US Gal | | |
Mala | | 510 l | 450 l | 439 l | | |
Teto Alto | | | | | |
|
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | |
Orientação do motor | | Transversal | | Transversal | | |
Tração | Traseira | Integral | Dianteira | Dianteira | | |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| 5, Manual
| 6, Automática
| | |
Rácio mudança máxima | | 0.41 | | | | |
Direção | | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | |
Direcção Assistida | sim | sim | | sim | | |
Voltas de volante | | 3.1 | 3.14 | 2.95 | | |
Diâmetro de viragem | 51 ft | 0 ft | 38 ft | 38 ft | | |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| | |
Diâmetro travão | | frente: 12 in
traseira: 12 in
| | | | |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | | |
Pneus | frente: 235/65 R16C traseira: 235/65 R16C
| frente: 215/70 R16 traseira: 215/70 R16
| frente: 215/65 R16 traseira: 215/65 R16
| frente: 245/45 R18 traseira: 245/45 R18
| |
|