| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 32.503 | £ 34.454 | £ 29.227 | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 116 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4200 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3500 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 2000 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 129 mph | 117 mph | 99 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 11.00s | 18.4s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 134 g/km | 177.0 g/km | 199 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Hatchback | SUV | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | 6 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 5 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 129 mph | 117 mph | 99 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.6s | 11.00s | 18.4s | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 102.94 cv/ton | 90.91 cv/ton | 35 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 35,1 / 56 / 46,12 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 28,34 / 43,56 / 36,18 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 25,29 / 36,18 / 31,36 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 134 g/km | 177.0 g/km | 199 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 120 cu in | 120 cu in | 116 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.85 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 18.00:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 140 cv @ 4200 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 105 cv @ 3500 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 236 ft.lb @ 1750 rpm | 229 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 2000 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 101 in | 104 in | 115 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 169 in | 173 in | 193 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | 71 in | 71 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 64 in | 78 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 2998 lb | 3395 lb | 6614 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 15 US Gal | 13 US Gal | 21 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 370 l | 334 l | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Dianteira | Integral | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | | 2.76 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 35 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos traseira: Tambor
| | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/45 R17 traseira: 225/45 R17
| frente: 215/55 R18 traseira: 215/55 R18
| | |
|