| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Reino Unido Reino Unido](/images/bandeiras/pais_flag_peq_219.gif) GB | £ 55.310 | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 4 | | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 181 cu in | 121 cu in | | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 240 cv @ 4000 rpm | 220 cv @ 5900 rpm | | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 2200 rpm | | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 152 mph | | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.3s | 6.90s | | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,02 / 40,55 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,52 / 34,09 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 216.0 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Carrinha | Berlina | Coupé | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 5 | 4/5 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 5 | 4 | | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 155 mph | 152 mph | | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 6.3s | 6.90s | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 141.59 cv/ton | 144.74 cv/ton | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 25,02 / 40,55 / 33,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 18,52 / 34,09 / 26,13 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 176 g/km | 216.0 g/km | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | V 6 | Linha 4 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
24 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 181 cu in | 121 cu in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 10.50:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 240 cv @ 4000 rpm | 220 cv @ 5900 rpm | | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 369 ft.lb @ 1500 rpm | 221 ft.lb @ 2200 rpm | | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasolina | | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 111 in | 104 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 185 in | 181 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 72 in | 70 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 57 in | 56 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 60 in
traseira: 60 in | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3737 lb | 3351 lb | | | ![](/images/pixel.gif) |
Área frontal | | 2.14 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cx | | 0.71 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.330 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 17 US Gal | 17 US Gal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 490 l | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | Longitudinal | Longitudinal | | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Integral | Integral | | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Manual
| 6, Manual
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.64 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 37 ft | 0 ft | 0 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 7 16 traseira: 7 16
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 225/50 R17 traseira: 225/50 R17
| frente: 215/55 R16 traseira: 215/55 R16
| | |
|