| | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Preço
![](images/compare_price_arrow.png) ![Portugal Portugal](/images/bandeiras/1_por_peq.gif) PT | 43.597 € | 29.840 € | 42.805 € | |
![](/images/pixel.gif) |
Custo anual de propriedade | | | | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 120 cu in | |
![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 143 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 225 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 125 mph | 121 mph | |
![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 10.40s | 10.9s | |
![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | |
![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 144 g/km | 162.0 g/km | 143 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Carroçaria | Coupé | Berlina | Monovolume | | ![](/images/pixel.gif) |
Lugares | 2+2 | 4/5 | 5/7 | | ![](/images/pixel.gif) |
Portas | 2 | 4 | 4 | |
![](/images/pixel.gif) |
Velocidade Máxima | 130 mph | 125 mph | 121 mph | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração (0-100 km/h) | 9.1s | 10.40s | 10.9s | | ![](/images/pixel.gif) |
Aceleração 1 km | 30s | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Peso/Potência | 98.28 cv/ton | 87.5 cv/ton | 82.4 cv/ton | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | | ![](/images/pixel.gif) |
Consumo de combustível | 34,09 / 52,27 / 43,56 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 29,04 / 47,04 / 39,2 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 34,59 / 49 / 42,76 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | | ![](/images/pixel.gif) |
Emissões de CO2 | 144 g/km | 162.0 g/km | 143 g/km | |
![](/images/pixel.gif) |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | | ![](/images/pixel.gif) |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | ![](/images/pixel.gif) |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | ![](/images/pixel.gif) |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 120 cu in | | ![](/images/pixel.gif) |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.9 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Taxa de compressão | | 17.30:1 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Potência máxima | 143 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4000 rpm | 140 cv @ 4200 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Binário máximo | 221 ft.lb @ 2000 rpm | 225 ft.lb @ 1800 rpm | 236 ft.lb @ 1750 rpm | | ![](/images/pixel.gif) |
Combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | | ![](/images/pixel.gif) |
Catalisador | não | sim | não | | ![](/images/pixel.gif) |
Construção | | Bloco em Ferro Fundido & Cabeça em Alumínio | | | ![](/images/pixel.gif) |
Refrigerante | Água | Água | Água | | ![](/images/pixel.gif) |
Intercooler | | sim | | | ![](/images/pixel.gif) |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | |
![](/images/pixel.gif) |
Distância entre eixos | 105 in | 107 in | 115 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Comprimento | 172 in | 186 in | 191 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Largura | 69 in | 71 in | 82 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Altura | 56 in | 58 in | 68 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Eixo | | frente: 61 in
traseira: 61 in | frente: 62 in
traseira: 64 in | | ![](/images/pixel.gif) |
Tara | 3208 lb | 3527 lb | 3746 lb | | ![](/images/pixel.gif) |
Depósito | 13 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | | ![](/images/pixel.gif) |
Mala | 370 l | 420 l | 809 l | |
![](/images/pixel.gif) |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Orientação do motor | | Transversal | Transversal | | ![](/images/pixel.gif) |
Tração | Traseira | Dianteira | Dianteira | | ![](/images/pixel.gif) |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| | ![](/images/pixel.gif) |
Rácio mudança máxima | | 0.83 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | | ![](/images/pixel.gif) |
Direcção Assistida | sim | | | | ![](/images/pixel.gif) |
Voltas de volante | 3 | 2.86 | | | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 34 ft | 39 ft | | ![](/images/pixel.gif) |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Tambor com ABS servo assistido
| | ![](/images/pixel.gif) |
Diâmetro travão | | frente: 11 in
traseira: 10 in
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Rodas | | frente: 6.5 16 traseira: 6.5 16
| | | ![](/images/pixel.gif) |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| frente: 205/60 R16 traseira: 205/60 R16
| |
|