Consumo de combustível | 28,34 / 46,12 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,13 / 45,23 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 US MPG (combinado) | 29,77 US MPG (combinado) | |
 |
Carroçaria | Coupé | Berlina | Roadster | Fastback | |  |
Lugares | 2+2 | 4/5 | 2 | 5 | |  |
Portas | 2 | 4 | 2 | 4 | |
 |
Velocidade Máxima | 138 mph | 155 mph | 135 mph | 146 mph | |  |
Aceleração (0-100 km/h) | 8.4s | 6.90s | 5.30s | 7.7s | |  |
Aceleração 1 km | 28.9s | | | | |  |
Peso/Potência | | 147.04 cv/ton | 342.86 cv/ton | 130.57 cv/ton | |  |
Potência Específica | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | 0 hp/in³ | |  |
Consumo de combustível | 28,34 / 46,12 / 37,33 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 26,13 / 45,23 / 35,64 US MPG (urbano/extra-urbano/combinado) | 30,15 US MPG (combinado) | 29,77 US MPG (combinado) | |  |
Emissões de CO2 | 155 g/km | 154.0 g/km | 180 g/km | 184 g/km | |
 |
Motor | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | Linha 4 | |  |
Distribuição | | Dupla árvore de cames à cabeça | Dupla árvore de cames à cabeça | | |  |
Válvulas | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | 4 válvulas por cilindro
16 válvulas no total | | |  |
Cilindrada | 122 cu in | 121 cu in | 121 cu in | 122 cu in | |  |
Curso x Diâmetro do cilindro | | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | 3 in x 4 in
rácio 0.89 | | |  |
Taxa de compressão | | 9.60:1 | | | |  |
Potência máxima | 170 cv @ 6700 rpm | 211 cv @ 4300 rpm | 240 cv @ 5900 rpm | 205 cv @ 6000 rpm | |  |
Binário máximo | 155 ft.lb @ 4250 rpm | 258 ft.lb @ 1500 rpm | 229 ft.lb @ 5500 rpm | 221 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Combustível | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina | |  |
Catalisador | não | sim | sim | não | |  |
Refrigerante | Água | Água | Água | | |  |
Intercooler | | sim | | | |  |
Cárter | Cárter húmido | Cárter húmido | Cárter húmido | | |
 |
Distância entre eixos | 105 in | 111 in | 96 in | 109 in | |  |
Comprimento | 172 in | 185 in | 144 in | 182 in | |  |
Largura | 69 in | 72 in | 74 in | 73 in | |  |
Altura | 55 in | 56 in | 46 in | 58 in | |  |
Eixo | | frente: 62 in
traseira: 61 in | frente: 65 in
traseira: 64 in | | |  |
Tara | | 3164 lb | 1543 lb | 3461 lb | |  |
Distribuição de peso | | | 37.00 | | |  |
Área frontal | | 2.20 | 1.66 | | |  |
Cx | | 0.62 | 1.08 | | |  |
Coeficiente Aerodinâmico | | 0.280 | 0.650 | | |  |
Depósito | 13 US Gal | 17 US Gal | 9 US Gal | 18 US Gal | |  |
Mala | 370 l | 480 l | | 380 l | |
 |
Localização do motor | Dianteira | Dianteira | Central | Dianteira | |  |
Orientação do motor | | Longitudinal | Transversal | Transversal | |  |
Tração | Traseira | Dianteira | Traseira | Dianteira | |  |
Transmissão | 6, Automática
| 6, Manual
| 6, Manual
| 6, Manual
| |  |
Rácio mudança máxima | | 0.69 | 0.91 | | |  |
Direção | Pinhão e cremalheira | Pinhão e cremalheira | | Pinhão e cremalheira | |  |
Direcção Assistida | sim | sim | | | |  |
Voltas de volante | 3 | | | | |  |
Diâmetro de viragem | 35 ft | 37 ft | 0 ft | 37 ft | |  |
Travões | frente: Discos Ventilados traseira: Discos Ventilados
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos com ABS servo assistido
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| frente: Discos Ventilados traseira: Discos
| |  |
Diâmetro travão | | | frente: 12 in
traseira: 10 in
| | |  |
Rodas | | frente: 7.5 16 traseira: 7.5 16
| | | |  |
Pneus | frente: 205/55 R16 traseira: 205/55 R16
| frente: 225/55 R16 traseira: 225/55 R16
| frente: 205/40 R17 traseira: 235/40 R18
| frente: 215/50 R17 traseira: 215/50 R17
| |
|